Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Division 3 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 75 | 12 | 63 | 39 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 52 | 30 | 22 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 16 | 32 | 27 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 36 | 20 | 16 | 27 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 24 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 71 | -46 | 6 | |
14 | 1 | 3 | 10 | 21 | 70 | -49 | 6 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 51 | -36 | 5 |
Kommentarer