Samling
16:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 4 9-m Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 78 | 38 | 40 | 37 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 83 | 48 | 35 | 28 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 87 | 38 | 49 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 38 | 12 | 22 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 40 | 78 | -38 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 56 | -19 | 14 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 73 | -36 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 33 | 76 | -43 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer