Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 21 | 23 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 20 | 24 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 13 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 46 | -16 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 37 | -13 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Kommentarer