Samling
12:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar div 3 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 76 | 26 | 50 | 34 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 74 | 23 | 51 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 69 | 29 | 40 | 28 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 50 | 0 | 24 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 49 | 38 | 11 | 20 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 51 | 69 | -18 | 13 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 92 | -67 | 7 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 32 | 99 | -67 | 6 |
Kommentarer