Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 2 Grp.1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 24 | 43 | 31 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 23 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 20 | 9 | 21 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 53 | 43 | 10 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 41 | 33 | 8 | 18 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 54 | -38 | 5 | |
12 | 0 | 3 | 9 | 20 | 71 | -51 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer